Canada Work permit: processing time by applicant country
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) publishes how long the government is currently taking to process this permit category, per applicant country, and refreshes the figures roughly weekly. 65 of 212 countries currently have a published time; the median is 42 days. Countries without a published figure are listed too — that absence is itself official information.
Last updated by IRCC: August 19, 2026 · verified by us August 21, 2026
· official source ↗
| Applying from | Official processing time | vs. typical |
|---|---|---|
| Guatemala | 1 week | faster than typical |
| Belgium | 2 weeks | faster than typical |
| Libya | 2 weeks | faster than typical |
| Peru | 2 weeks | faster than typical |
| Spain | 2 weeks | faster than typical |
| United States | 2 weeks | faster than typical |
| France | 3 weeks | faster than typical |
| Japan | 3 weeks | faster than typical |
| Mexico | 3 weeks | faster than typical |
| Nicaragua | 3 weeks | faster than typical |
| Romania | 3 weeks | faster than typical |
| Taiwan | 3 weeks | faster than typical |
| Türkiye | 3 weeks | faster than typical |
| Brazil | 4 weeks | typical |
| Chile | 4 weeks | typical |
| Costa Rica | 4 weeks | typical |
| El Salvador | 4 weeks | typical |
| Honduras | 4 weeks | typical |
| Jamaica | 4 weeks | typical |
| Saudi Arabia | 4 weeks | typical |
| United Kingdom | 4 weeks | typical |
| China | 5 weeks | typical |
| Dominican Republic | 5 weeks | typical |
| Ecuador | 5 weeks | typical |
| Israel | 5 weeks | typical |
| Nepal | 5 weeks | typical |
| Vietnam | 5 weeks | typical |
| Argentina | 6 weeks | typical |
| Cameroon | 6 weeks | typical |
| Colombia | 6 weeks | typical |
| Germany | 6 weeks | typical |
| Haiti | 6 weeks | typical |
| Moldova | 6 weeks | typical |
| Philippines | 6 weeks | typical |
| Thailand | 6 weeks | typical |
| Tunisia | 6 weeks | typical |
| United Arab Emirates | 6 weeks | typical |
| Algeria | 7 weeks | typical |
| Australia | 7 weeks | typical |
| Bangladesh | 7 weeks | typical |
| Ireland | 7 weeks | typical |
| Italy | 7 weeks | typical |
| Malaysia | 7 weeks | typical |
| Morocco | 7 weeks | typical |
| Pakistan | 7 weeks | typical |
| Senegal | 7 weeks | typical |
| Kenya | 8 weeks | typical |
| Sri Lanka | 8 weeks | typical |
| Egypt | 9 weeks | slower than typical |
| India | 9 weeks | slower than typical |
| Nigeria | 9 weeks | slower than typical |
| Qatar | 10 weeks | slower than typical |
| Rwanda | 11 weeks | slower than typical |
| Canada | 13 weeks | slower than typical |
| Côte d’Ivoire | 13 weeks | slower than typical |
| South Africa | 15 weeks | slower than typical |
| Indonesia | 16 weeks | much slower than typical |
| Singapore | 16 weeks | much slower than typical |
| Hong Kong SAR China | 17 weeks | much slower than typical |
| Ghana | 18 weeks | much slower than typical |
| South Korea | 25 weeks | much slower than typical |
| Iran | 31 weeks | much slower than typical |
| Mauritius | 41 weeks | much slower than typical |
| Madagascar | 42 weeks | much slower than typical |
| Zimbabwe | 48 weeks | much slower than typical |
| Afghanistan | No official time published | — |
| Albania | No official time published | — |
| Andorra | No official time published | — |
| Angola | No official time published | — |
| Anguilla | No official time published | — |
| Antigua & Barbuda | No official time published | — |
| Armenia | No official time published | — |
| Aruba | No official time published | — |
| Austria | No official time published | — |
| Azerbaijan | No official time published | — |
| Bahamas | No official time published | — |
| Bahrain | No official time published | — |
| Barbados | No official time published | — |
| Belarus | No official time published | — |
| Belize | No official time published | — |
| Benin | No official time published | — |
| Bermuda | No official time published | — |
| Bhutan | No official time published | — |
| Bolivia | No official time published | — |
| Bosnia & Herzegovina | No official time published | — |
| Botswana | No official time published | — |
| British Indian Ocean Territory | No official time published | — |
| Brunei | No official time published | — |
| Bulgaria | No official time published | — |
| Burkina Faso | No official time published | — |
| Burundi | No official time published | — |
| Cambodia | No official time published | — |
| Cape Verde | No official time published | — |
| Caribbean Netherlands | No official time published | — |
| Cayman Islands | No official time published | — |
| Central African Republic | No official time published | — |
| Chad | No official time published | — |
| Comoros | No official time published | — |
| Congo - Brazzaville | No official time published | — |
| Congo - Kinshasa | No official time published | — |
| Croatia | No official time published | — |
| Cuba | No official time published | — |
| Cyprus | No official time published | — |
| Czechia | No official time published | — |
| Denmark | No official time published | — |
| Djibouti | No official time published | — |
| Dominica | No official time published | — |
| Equatorial Guinea | No official time published | — |
| Eritrea | No official time published | — |
| Estonia | No official time published | — |
| Eswatini | No official time published | — |
| Ethiopia | No official time published | — |
| Fiji | No official time published | — |
| Finland | No official time published | — |
| French Polynesia | No official time published | — |
| Gabon | No official time published | — |
| Gambia | No official time published | — |
| Georgia | No official time published | — |
| Greece | No official time published | — |
| Greenland | No official time published | — |
| Grenada | No official time published | — |
| Guinea | No official time published | — |
| Guinea-Bissau | No official time published | — |
| Guyana | No official time published | — |
| Hungary | No official time published | — |
| Iceland | No official time published | — |
| Iraq | No official time published | — |
| Jordan | No official time published | — |
| Kazakhstan | No official time published | — |
| Kiribati | No official time published | — |
| Kosovo | No official time published | — |
| Kuwait | No official time published | — |
| Kyrgyzstan | No official time published | — |
| Laos | No official time published | — |
| Latvia | No official time published | — |
| Lebanon | No official time published | — |
| Lesotho | No official time published | — |
| Liberia | No official time published | — |
| Liechtenstein | No official time published | — |
| Lithuania | No official time published | — |
| Luxembourg | No official time published | — |
| Macao SAR China | No official time published | — |
| Malawi | No official time published | — |
| Maldives | No official time published | — |
| Mali | No official time published | — |
| Malta | No official time published | — |
| Marshall Islands | No official time published | — |
| Martinique | No official time published | — |
| Mauritania | No official time published | — |
| Micronesia | No official time published | — |
| Monaco | No official time published | — |
| Mongolia | No official time published | — |
| Montenegro | No official time published | — |
| Mozambique | No official time published | — |
| Myanmar (Burma) | No official time published | — |
| Namibia | No official time published | — |
| Nauru | No official time published | — |
| Netherlands | No official time published | — |
| New Caledonia | No official time published | — |
| New Zealand | No official time published | — |
| Niger | No official time published | — |
| North Korea | No official time published | — |
| North Macedonia | No official time published | — |
| Norway | No official time published | — |
| Oman | No official time published | — |
| Palestinian Territories | No official time published | — |
| Panama | No official time published | — |
| Papua New Guinea | No official time published | — |
| Paraguay | No official time published | — |
| Poland | No official time published | — |
| Portugal | No official time published | — |
| Puerto Rico | No official time published | — |
| Russia | No official time published | — |
| Samoa | No official time published | — |
| San Marino | No official time published | — |
| São Tomé & Príncipe | No official time published | — |
| Serbia | No official time published | — |
| Seychelles | No official time published | — |
| Sierra Leone | No official time published | — |
| Slovakia | No official time published | — |
| Slovenia | No official time published | — |
| Solomon Islands | No official time published | — |
| Somalia | No official time published | — |
| South Sudan | No official time published | — |
| St. Kitts & Nevis | No official time published | — |
| St. Lucia | No official time published | — |
| St. Vincent & Grenadines | No official time published | — |
| Sudan | No official time published | — |
| Suriname | No official time published | — |
| Sweden | No official time published | — |
| Switzerland | No official time published | — |
| Syria | No official time published | — |
| Tajikistan | No official time published | — |
| Tanzania | No official time published | — |
| Timor-Leste | No official time published | — |
| Togo | No official time published | — |
| Tonga | No official time published | — |
| Trinidad & Tobago | No official time published | — |
| Turkmenistan | No official time published | — |
| Turks & Caicos Islands | No official time published | — |
| Tuvalu | No official time published | — |
| U.S. Virgin Islands | No official time published | — |
| Uganda | No official time published | — |
| Ukraine | No official time published | — |
| Uruguay | No official time published | — |
| Uzbekistan | No official time published | — |
| Vanuatu | No official time published | — |
| Vatican City | No official time published | — |
| Venezuela | No official time published | — |
| WB | No official time published | — |
| Yemen | No official time published | — |
| Zambia | No official time published | — |
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) · extracted values only, republished with attribution · not legal advice.