Canada Visitor visa: processing time by applicant country
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) publishes how long the government is currently taking to process this visa category, per applicant country, and refreshes the figures roughly weekly. 170 of 211 countries currently have a published time; the median is 35 days. Countries without a published figure are listed too — that absence is itself official information.
Last updated by IRCC: August 19, 2026 · verified by us August 21, 2026
· official source ↗
| Applying from | Official processing time | vs. typical |
|---|---|---|
| Myanmar (Burma) | 14 days | faster than typical |
| Australia | 15 days | faster than typical |
| Laos | 15 days | faster than typical |
| New Zealand | 16 days | faster than typical |
| Tajikistan | 16 days | faster than typical |
| Fiji | 17 days | faster than typical |
| Trinidad & Tobago | 17 days | faster than typical |
| Uruguay | 18 days | faster than typical |
| Guyana | 19 days | faster than typical |
| Bhutan | 20 days | faster than typical |
| Costa Rica | 20 days | faster than typical |
| Cuba | 20 days | faster than typical |
| Lithuania | 20 days | faster than typical |
| Montenegro | 20 days | faster than typical |
| St. Lucia | 20 days | faster than typical |
| Uzbekistan | 20 days | faster than typical |
| Eritrea | 21 days | faster than typical |
| Hungary | 21 days | faster than typical |
| Ireland | 21 days | faster than typical |
| Philippines | 21 days | faster than typical |
| Thailand | 21 days | faster than typical |
| United Kingdom | 21 days | faster than typical |
| United States | 21 days | faster than typical |
| Argentina | 22 days | typical |
| Armenia | 22 days | typical |
| Chile | 22 days | typical |
| El Salvador | 22 days | typical |
| Germany | 22 days | typical |
| Grenada | 22 days | typical |
| Nicaragua | 22 days | typical |
| Antigua & Barbuda | 23 days | typical |
| Dominican Republic | 23 days | typical |
| Guatemala | 23 days | typical |
| Haiti | 23 days | typical |
| Honduras | 23 days | typical |
| Kazakhstan | 23 days | typical |
| Paraguay | 23 days | typical |
| Sweden | 23 days | typical |
| Kosovo | 24 days | typical |
| Belize | 25 days | typical |
| Czechia | 25 days | typical |
| Finland | 25 days | typical |
| Kyrgyzstan | 25 days | typical |
| Serbia | 25 days | typical |
| Turks & Caicos Islands | 25 days | typical |
| Austria | 26 days | typical |
| St. Kitts & Nevis | 26 days | typical |
| Ecuador | 27 days | typical |
| Jamaica | 27 days | typical |
| St. Vincent & Grenadines | 27 days | typical |
| Algeria | 28 days | typical |
| Bermuda | 28 days | typical |
| Brazil | 28 days | typical |
| Cayman Islands | 28 days | typical |
| Israel | 28 days | typical |
| Latvia | 28 days | typical |
| North Macedonia | 28 days | typical |
| Poland | 28 days | typical |
| Vietnam | 28 days | typical |
| Bosnia & Herzegovina | 29 days | typical |
| Indonesia | 29 days | typical |
| Macao SAR China | 29 days | typical |
| Netherlands | 29 days | typical |
| Panama | 29 days | typical |
| Venezuela | 29 days | typical |
| Denmark | 30 days | typical |
| Morocco | 30 days | typical |
| Peru | 30 days | typical |
| Bolivia | 31 days | typical |
| Colombia | 31 days | typical |
| India | 31 days | typical |
| China | 32 days | typical |
| Palestinian Territories | 32 days | typical |
| WB | 32 days | typical |
| Mexico | 33 days | typical |
| Switzerland | 33 days | typical |
| France | 34 days | typical |
| Libya | 34 days | typical |
| Moldova | 34 days | typical |
| Russia | 34 days | typical |
| Spain | 34 days | typical |
| Belgium | 35 days | typical |
| Bulgaria | 35 days | typical |
| Burkina Faso | 35 days | typical |
| Cyprus | 35 days | typical |
| Dominica | 35 days | typical |
| Estonia | 35 days | typical |
| Greece | 35 days | typical |
| Italy | 35 days | typical |
| Luxembourg | 35 days | typical |
| Nepal | 35 days | typical |
| Tunisia | 35 days | typical |
| Ukraine | 35 days | typical |
| Hong Kong SAR China | 36 days | typical |
| Malta | 36 days | typical |
| Portugal | 36 days | typical |
| Singapore | 36 days | typical |
| Gabon | 37 days | typical |
| Somalia | 37 days | typical |
| Sri Lanka | 37 days | typical |
| Congo - Brazzaville | 38 days | typical |
| Mongolia | 38 days | typical |
| Romania | 38 days | typical |
| Albania | 39 days | typical |
| Belarus | 39 days | typical |
| Slovakia | 39 days | typical |
| Cambodia | 41 days | typical |
| Suriname | 42 days | typical |
| Barbados | 43 days | typical |
| Bangladesh | 44 days | typical |
| Norway | 44 days | typical |
| Malaysia | 45 days | typical |
| Bahamas | 46 days | typical |
| United Arab Emirates | 46 days | typical |
| Tanzania | 47 days | typical |
| Taiwan | 48 days | typical |
| Senegal | 49 days | typical |
| Yemen | 49 days | typical |
| Congo - Kinshasa | 50 days | slower than typical |
| Rwanda | 50 days | slower than typical |
| Guinea | 51 days | slower than typical |
| Burundi | 52 days | slower than typical |
| Iceland | 52 days | slower than typical |
| Japan | 52 days | slower than typical |
| South Korea | 54 days | slower than typical |
| Saudi Arabia | 56 days | slower than typical |
| Egypt | 57 days | slower than typical |
| Jordan | 57 days | slower than typical |
| Cameroon | 58 days | slower than typical |
| Ethiopia | 62 days | slower than typical |
| Lebanon | 66 days | slower than typical |
| Georgia | 67 days | slower than typical |
| Ghana | 67 days | slower than typical |
| Afghanistan | 68 days | slower than typical |
| Gambia | 68 days | slower than typical |
| Mauritania | 68 days | slower than typical |
| Bahrain | 69 days | slower than typical |
| Chad | 69 days | slower than typical |
| Kuwait | 69 days | slower than typical |
| Qatar | 70 days | slower than typical |
| Oman | 71 days | slower than typical |
| Côte d’Ivoire | 72 days | slower than typical |
| Iraq | 72 days | slower than typical |
| Pakistan | 75 days | slower than typical |
| Nigeria | 76 days | slower than typical |
| Azerbaijan | 77 days | slower than typical |
| Syria | 77 days | slower than typical |
| Türkiye | 77 days | slower than typical |
| Djibouti | 78 days | slower than typical |
| Uganda | 79 days | slower than typical |
| Kenya | 83 days | slower than typical |
| Sierra Leone | 84 days | slower than typical |
| Liberia | 85 days | slower than typical |
| Niger | 91 days | much slower than typical |
| Mali | 94 days | much slower than typical |
| Central African Republic | 102 days | much slower than typical |
| Mauritius | 120 days | much slower than typical |
| Namibia | 121 days | much slower than typical |
| Zambia | 132 days | much slower than typical |
| Malawi | 140 days | much slower than typical |
| Eswatini | 148 days | much slower than typical |
| Togo | 153 days | much slower than typical |
| Benin | 155 days | much slower than typical |
| Angola | 162 days | much slower than typical |
| Iran | 197 days | much slower than typical |
| Zimbabwe | 270 days | much slower than typical |
| Madagascar | 324 days | much slower than typical |
| South Africa | 357 days | much slower than typical |
| Mozambique | 695 days | much slower than typical |
| Botswana | 792 days | much slower than typical |
| Andorra | No official time published | — |
| Anguilla | No official time published | — |
| Aruba | No official time published | — |
| British Indian Ocean Territory | No official time published | — |
| Brunei | No official time published | — |
| Cape Verde | No official time published | — |
| Caribbean Netherlands | No official time published | — |
| Comoros | No official time published | — |
| Croatia | No official time published | — |
| Equatorial Guinea | No official time published | — |
| French Polynesia | No official time published | — |
| Greenland | No official time published | — |
| Guinea-Bissau | No official time published | — |
| Kiribati | No official time published | — |
| Lesotho | No official time published | — |
| Liechtenstein | No official time published | — |
| Maldives | No official time published | — |
| Marshall Islands | No official time published | — |
| Martinique | No official time published | — |
| Micronesia | No official time published | — |
| Monaco | No official time published | — |
| Nauru | No official time published | — |
| New Caledonia | No official time published | — |
| North Korea | No official time published | — |
| Papua New Guinea | No official time published | — |
| Puerto Rico | No official time published | — |
| Samoa | No official time published | — |
| San Marino | No official time published | — |
| São Tomé & Príncipe | No official time published | — |
| Seychelles | No official time published | — |
| Slovenia | No official time published | — |
| Solomon Islands | No official time published | — |
| South Sudan | No official time published | — |
| Sudan | No official time published | — |
| Timor-Leste | No official time published | — |
| Tonga | No official time published | — |
| Turkmenistan | No official time published | — |
| Tuvalu | No official time published | — |
| U.S. Virgin Islands | No official time published | — |
| Vanuatu | No official time published | — |
| Vatican City | No official time published | — |
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) · extracted values only, republished with attribution · not legal advice.